受賞者一覧
公益社団法人日本水環境学会関西支部表彰の表彰者を紹介します。
第20回(2025)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第24号 | 受賞者 | 池 道彦 氏(大阪大学大学院) |
| 受賞課題 | 生物機能を活用した水環境保全及び資源・エネルギー生産に関する
研究開発 |
|
| 奨励第21号 | 受賞者 | 鈴木 元治 氏
(公益財団法人ひょうご環境創造協会 兵庫県環境研究センター) |
| 受賞課題 | 瀬戸内海の栄養塩類管理とCOD上昇問題に関する研究 | |
第19回(2024)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第23号 | 受賞者 | 貫上 佳則 氏(大阪公立大学大学院工学研究科 教授) |
| 受賞課題 | エストロゲン類似物質の測定法とこれらを用いた水環境 |
|
| 奨励第21号 | 受賞者 | 中谷 祐介 氏(大阪大学大学院工学研究科 准教授) |
| 受賞課題 | 瀬戸内海・大阪湾における物質循環の解明と都市河川に |
|
第18回(2023)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第22号 | 受賞者 | 米田 稔 氏(京都大学大学院工学研究科 教授) |
| 受賞課題 | 有害化学物質による水・土壌の環境リスク評価の取組 | |
| 社会文化賞第24号 | 受賞者 | 安松 貞夫 氏(琴引浜ネイチャークラブハウス) |
| 受賞課題 | 琴引浜における高等学校生徒や地元住民を広く巻き込ん |
|
| 社会文化賞第25号 | 受賞者 | 福住こどもエコクラブ |
| 受賞課題 | 福住の清流 布目川に学ぶ | |
第17回(2022)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第21号 | 受賞者 | 大久保 卓也 氏(滋賀県立大学環境科学部 教授) |
| 受賞課題 | 閉鎖性水域の水質および生態系保全に関する基礎研究 | |
| 奨励第19号 | 受賞者 | 五味 良太 氏(京都大学大学院 工学研究科 助教) |
| 受賞課題 | 環境水中における薬剤耐性菌のゲノム解析に関する研究 | |
| 奨励第20号 | 受賞者 | 小野 純子 氏(地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所) |
| 受賞課題 | LC-MS/MSを用いた新規化学物質の水環境中実態把握に向けた分析技術の開発 | |
第16回(2021)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第20号 | 受賞者 | 藤井 滋穂 氏 (京都大学大学院地球環境学堂 客員教授・名誉教授) |
| 受賞課題 | 流域の水質汚濁実態の解明と水域管理に関する研究 | |
| 社会・文化第22号 | 受賞者 | ぼてじゃこトラスト 代 表:川瀬 成吾 氏 |
| 受賞課題 | 滋賀の魚つかみ文化を次世代につなぐ活動 | |
| 社会・文化第23号 | 受賞者 | NPO 法人 海浜の自然環境を守る会 代 表:前田 文信 氏 |
| 受賞課題 | 甲子園浜を通じた人と海浜と自然の理解と教育及び保護の普及啓発活動 | |
第15回(2020)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第19号 | 受賞者 | 尾崎 博明 氏 (大阪産業大学名誉教授) |
| 受賞課題 | 微量化学物質の水環境中動態と処理技術開発に 関する研究 |
|
| 奨励第17号 | 受賞者 | 清水 聡行 氏 (立命館大学講師) |
| 受賞課題 | 難分解性有機物の生分解性向上およびアジア諸国に おける用排水システムの評価 |
|
| 奨励第18号 | 受賞者 | 野呂 和嗣 氏 ((地独)大阪府立環境農林水産総合研究所研究員) |
| 受賞課題 | 化学物質漏洩事故時の水環境モニタリングに適用した 新規パッシブサンプラーの開発 |
|
| 社会・文化第21号 | 受賞者 | 川西自然教室 事務局:惠須川 満延 氏 |
| 受賞課題 | 川西市とその周辺地域における水環境保全ならびに自然保護活動の取り組み | |
第14回(2019)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第18号 | 受賞者 | 駒井 幸雄 氏 (大阪工業大学教授) |
| 受賞課題 | 瀬戸内海の水質・底質環境の評価と 汚濁負荷に関わる研究 |
|
| 奨励第16号 | 受賞者 | 吉田 弦 氏 (神戸大学大学院助教) |
| 受賞課題 | 物理化学処理および生物処理の融合による 循環型社会形成のための環境浄化とバイオマス 利用に関する研究 |
|
| 社会・文化第20号 | 受賞者 | 高槻市立第六中学校・自然観察同好会 |
| 受賞課題 | 琵琶湖・淀川水系における多角的・発展性の高い水環境保全活動 | |
第13回(2018)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第16号 | 受賞者 | 石川 宗孝 氏 (大阪工業大学名誉教授) |
| 受賞課題 | 生物学的排水処理の水質浄化機構および余剰汚泥の減容化に関する研究 | |
| 関西水環境第17号 | 受賞者 | 一瀬 諭 氏 (滋賀県琵琶湖環境科学研究センター) |
| 受賞課題 | 琵琶湖の植物・動プランクトの長期モニタリグに基づく変動解析 | |
| 奨励第14号 | 受賞者 | 東 剛志 氏 (大阪薬科大学) |
| 受賞課題 | 医薬品成分による水環境汚染問題の評価と環境リスク低減技術の開発に関する研究 | |
| 奨励第15号 | 受賞者 | 櫻井 伸治 氏 (大阪府立大学) |
| 受賞課題 | 灌漑排水に関わる管理と制御に関する研究 | |
| 社会・文化第19号 | 受賞者 | 琵琶湖博物館うおの会 |
| 受賞課題 | 滋賀県を中心とした魚類生息調査と地域の環境教育 | |
第12回 (2017)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 奨励第12号 | 受賞者 | 遠藤 徹 氏 (大阪市立大学) |
| 受賞課題 | 都市沿岸域の人工湿地や河口域における環境修復機能の評価に関する研究 | |
| 奨励第13号 | 受賞者 | 小林 志保 氏 (京都大学) |
| 受賞課題 | 沿岸海域における貧酸素化対策技術の開発 | |
| 社会・文化第17号 | 受賞者 | 阿蘇海環境づくり協働会議 |
| 受賞課題 | かき殻除去を通じた阿蘇海の保全と利用に関する活動 | |
| 社会・文化第18号 | 受賞者 | 水辺に親しむ会 |
| 受賞課題 | 淀川や寝屋川を中心とした水生生物調査、環境学習および生息環境改善の取り組み | |
第11回 (2016)
| 表彰 | 表彰者及び受賞理由 | |
|---|---|---|
| 関西水環境第15号 | 受賞者 | 服部 幸和 氏 (大阪教育大学、元大阪府環境農林水産総合研究所) |
| 受賞課題 | 環境汚染物質の分析法開発及び水環境モニタリングへの取り組み | |
| 奨励第11号 | 受賞者 | 矢吹 芳教 氏 (大阪府立環境農林水産総合研究所) |
| 受賞課題 | 水相パッシブサンプリングによる水環境中の微量化学物質のモニタリングに関する研究 | |
| 社会・文化第15号 | 受賞者 | 特定非営利活動法人 環境教育技術振興会 |
| 受賞課題 | 南泉州地域を中心とした水環境保全・創造に関する取り組み | |
| 社会・文化第16号 | 受賞者 | 京都府立木津高等学校園芸部環境班 |
| 受賞課題 | 農業活動が河川環境に与える影響とその改善に関する調査 | |
